Pavel Andrusca vs Mahammadali Osmanli
UFC Fight Night: Adesanya vs. Magomedov · December 05, 2026 · Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia · Bantamweight
Announced pairing as of 2026-11-19; bouts change, so check the card before fight night.
ORCA's read
Grappling offence separates them most, 64 for Pavel Andrusca against 0 for Mahammadali Osmanli. The expected-outcomes model abstained on this bout.
Tale of the tape
| Pavel Andrusca | Mahammadali Osmanli | |
|---|---|---|
| ORCA rating | — | — |
| Division rank | — | — |
| UFC record | 1–0 | 0–1 |
| Pro record | 9–0 | — |
| Last five | W | L |
| Graded UFC bouts | 1 | 1 |
| Age | 24 | — |
| Height | — | — |
| Reach | — | — |
| Stance | Orthodox | — |
| Striking offence | 48 | 52 |
| Striking defence | 82 | 54 |
| Grappling offence | 64 | 0 |
| Grappling defence | 63 | 5 |
Fighter pages
- Pavel Andrusca
- Mahammadali Osmanli